通常の賃貸契約に掛かる費用


(令和5年3月1日現在)
敷金が「ゼロor1ヵ月分」の物件が 全空室82.5%
仲介手数料が「ゼロor50%」の物件が 全空室21.1%
※保証料(契約時・月額費用)は、地域最安値!!
例)家賃60,000円のお部屋を2年間借りた場合
●他の不動産会社の場合 | ●アパマンショップ帯広店の場合 | |
---|---|---|
敷 金 :120,000円 | 敷 金 :0円 | |
月額家賃(2年分):1,440,000円 | 月額家賃(2年分) :1,440,000円 | |
仲介手数料 :66,000円 | 仲介手数料 :33,000円 | |
保証料(家賃の50%) :30,000円 | 保証料(家賃の25%) :15,000円 | |
保証料月額(家賃の1.8%):25,920円 | 保証料月額(家賃の1%):14,400円 | |
保険料(2年分):24,000円 | 保険料(2年分):16,000円 | |
過去時清掃料:55,000円 | 過去時清掃料:25,300円 | |
エアコン清掃費:16,500円 | エアコン清掃費:11,000円 | |
合 計 :1,777,420円 | 合 計 :1,554,700円 | |
|
お部屋探しは、アパマンショップ帯広店にお任せください!
当社は、利益よりもお客様第一がモットーです!
お部屋探しからアフターフォローまでしっかりサポート致します!お気軽にご相談ください!