商談中
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 帯広市西12条北1丁目5番4 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 14.1万円 | 現況 | 宅地 | 用途 | 一住・二中 | ||
価格 | 2,250万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 530㎡(160.32坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 雑種 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | - | 接道状況 | 一方(西18m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 主要道路に接し、店舗事務所向き 国道38号線まで約100m ※注意 道路境界線から21mまでが第一種住居地域、 残り東側は第二種中高層住居専用地域 十勝バス 西13条北1丁目バス停まで徒歩約2分 【設備備考】公共上下水道・都市ガス |
||||||
物件番号 | 2101001000021 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/22 次回の情報更新予定日:2023/06/05
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 大正町基線 売土地
- 600 万円
- (685㎡)
- 帯広市大正町基線98番46、98番47
- 池田町字東1条 売土地
- 360 万円
- (297.52㎡)
- 中川郡幕別町池田町字東1条6番2
- 砂川市吉野4条 売土地
- 200 万円
- (330㎡)
- 砂川市吉野4条南6丁目310-7
- 清水町南5条 売土地
- 100 万円
- (181.03㎡)
- 上川郡清水町南5条11丁目8番5
- 音更町木野西通16丁目 売土地
- 80 万円
- (700㎡)
- 河東郡音更町木野西通16丁目