成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 売共同住宅 | 築年月 | 1991年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 帯広市東九条南19丁目4番地11 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
価格 | 2,000万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | - | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 8戸 | 階建 | 2階 / 地上2 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 302.54㎡ (91.51坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 室内洗濯場 / 収納 / バストイレ別 / 水洗トイレ / 洗面台 / 洗面所 / 独立洗面台 | ||||||||
備考 | 土地面積:360㎡(108.90坪) 地目:原野 面積1F:139.77㎡ 2F:162.77㎡ 延床面積:302.54㎡(91.51坪) 建ぺい率 60% 容積率 200% 1LDKタイプ8戸 駐車場8台分あり 現在6戸入居中 満室入居の場合:表面利回り:14.8% ※1 駐車場タイプ/空台数:8台 【設備備考】各戸:ユニットバス・キッチン・水洗トイレ・灯油ストーブ・ガス給湯器・洗面化粧台・照明器具・※フレッツ光・灯油メーター請求 |
||||||||
物件番号 | 2302001000002 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。