- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 売共同住宅 | 築年月 | 2002年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 帯広市西二条南38丁目3番124、3番129 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
価格 | 4,650万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 12.1% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | 株式会社エーワンホーム | 管理費 | - | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | LD8.5 K2.2 洋5.75 | 構造 | 木造 ※1 | ||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 12戸 | 階建 | 地上2階建て | 方角 | - | 専有面積 | 483.12㎡ (146.14坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 十勝バス 西4条南39丁目バス停まで徒歩5分 土地面積 507.84㎡(153.62坪) 地目:宅地 建ぺい率:60% 容積率:200% 接面道路 東側道路幅員8m、北側8m、西側8m 1LDKタイプ12戸 ※現在10人入居中 年間家賃収入:561.6万円(満室の場合) 表面利回り12.1%(満室の場合) ペット可物件 ※地区計画:西2条豊成地区 ※1 構造一部:木造 ※2 駐車場状況:敷地内 【設備備考】各戸:ユニットバス・キッチン・水洗トイレ(シャワー付)・灯油ストーブ・(集合タンク、メーター読み)・ガス給湯器・洗面化粧台・照明器具・物置 ◎ペット対応:ペット専用洗面・壁・腰パネル付 |
||||||||
物件番号 | 2302001000004 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/30 次回の情報更新予定日:2023/02/13
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 収益・事業用(一棟)
- 2,700 万円
- 1LDK (301.68㎡)
- 帯広市西十八条南2丁目6番地211