成約済
物件名 | 売共同住宅 | 築年月 | 1989年04月 | 現況 | 居住中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 帯広市西五条南24丁目12番1 | ||||||
種目 | マンション | 交通 | - | ||||
価格 | 5,500万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | 1DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 840.78㎡ (254.33坪) ※1 | 土地面積 | 536.08㎡ (162.16坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住・二住 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | (東10.9m) | 引渡時期 | - | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 公共下水 / LPGガス | ||||||
備考 | 1ルーム:1戸 1DKタイプ:23戸 ※現在21戸入居中 駐車場:敷地内13台 月極駐車場:11台 十勝バス 西5条南24丁目バス停迄徒歩2分 年間家賃収入:901万円(満室時) 表面利回り:16.4%(満室の場合) 実質利回り:12%(満室の場合) ※1 延床面積:1F:209.52㎡(63.37坪) / 2F:210.42㎡(63.65坪) / 2F~4F:210.42㎡ 【総戸数/販売戸数】24戸 / - 【設備備考】各戸:ユニットバス・キッチン・水洗トイレ・FFガスストーブ・ガス給湯器・照明器具・インターネット無料対応 |
||||||
物件番号 | 2408001000001 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。