商談中
| 物件名 | 売共同住宅 | 築年月 | 1991年03月 | 現況 | 居住中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 帯広市西八条南15丁目2番2、2番6 西7条南15丁目1番12、1番13 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 11,000万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
| 間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
| 建物面積 | 1131.56㎡ (342.29坪) | 土地面積 | 1156.55㎡ (349.85坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | - | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 引渡時期 | 即時 | |||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | 1LDKタイプ:24戸 現在満室入居中 駐車場:各戸24台+来客用2台(離れ含む) 年間家賃収入 約1,386万円 表面利回り:12.6% 上下水道代:年間約50万円 JR帯広駅まで900m 接面道路 2-2:西側道路幅員36.36m、東側道路幅員10.9m、2-6:東側道路幅員10.9m、西7条側:北側道路幅員20m 【総戸数/販売戸数】24戸 / - 【設備備考】各室:ユニットバス・キッチン・エアコン・水洗トイレ(シャワー付)・モニター付きドアホン・蓄熱暖房・電気温水器・IHクッキングヒーター・照明器具・物置付 ※インターネット無料 |
||||||
| 物件番号 | 2408001000004 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/04/07 次回の情報更新予定日:2026/04/21
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 売共同住宅
- 5,600 万円
- (530.4㎡)
- JR根室本線 帯広
- 帯広市西十三条南1丁目5番18、5番19
最近見た物件
- 売共同住宅
- 11,000 万円
- (1131.56㎡)
- JR根室本線 帯広
- 帯広市西八条南15丁目2番2、2番6 西7条南15丁目1番12、1番13













