商談中
物件名 | ZOON | 築年月 | 2002年08月 | 現況 | 居住中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 帯広市西二条南38丁目3番124、3番129 | ||||||
種目 | アパート | 交通 | - | ||||
価格 | 4,000万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 483.12㎡ (146.14坪) ※1 | 土地面積 | 507.84㎡ (153.62坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | - | |||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 十勝バス 西4条南39丁目バス停まで徒歩5分 接面道路 東側道路幅員8m、北側8m、西側8m 1LDKタイプ12戸 ※現在9戸入居中 ペット可物件 ※地区計画:西2条豊成地区 年間家賃収入:561.6万円(満室の場合) 表面利回り14.0%(満室の場合) ※1 延床面積:1F:241.56㎡(73.07坪) / 2F:241.56㎡(73.07坪) ※2 駐車場状況:敷地内 【総戸数/販売戸数】12戸 / - 【設備備考】各戸:ユニットバス・キッチン・水洗トイレ(シャワー付)・灯油ストーブ・(集合タンク、メーター読み)・ガス給湯器・洗面化粧台・照明器具・物置 ◎ペット対応:ペット専用洗面・壁・腰パネル付 |
||||||
物件番号 | 2410001000002 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/04 次回の情報更新予定日:2023/12/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 売共同住宅
- 3,080 万円
- (298.62㎡)
- 帯広市西十二条南33丁目20番、21番