成約済
| 物件名 | 売共同住宅(2棟) | 築年月 | 1984年03月 | 現況 | 居住中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 帯広市西十六条南6丁目1番195、他2筆 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | 1,600万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
| 間取 | 1DK | 間取詳細 | LDK6.0 洋7.0 | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 121.04㎡ (36.61坪) ※1 | 土地面積 | 396.98㎡ (120.08坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | - | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | (北8m) | 引渡時期 | - | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||
| 備考 | 1DKタイプ:4戸×2棟 ※現在全戸入居中 満室時収入額:(年間)2,628,000円 ※表面利回り:16.4%(全戸入居の場合) ※1 延床面積:1F:60.52㎡(18.3坪) / 2F:60.52㎡(18.3坪) 【総戸数/販売戸数】8戸 / 8戸 【設備備考】各戸:ユニットバス(0.5坪タイプ)、キッチン、水洗トイレ(シャワー付)、エアコン付、暖房:灯油ストーブ、給湯:ガス給湯器、照明器具、物置 ※フレッツ光対応 |
||||||
| 物件番号 | 2410001000007 | 関連リンク | |||||
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 売共同住宅(2棟)
- 1,600 万円
- (121.04㎡)
- JR根室本線 帯広
- 帯広市西十六条南6丁目1番195、他2筆











