| 物件名 | 売共同住宅 | 築年月 | 1989年10月 | 現況 | 居住中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 帯広市西八条南31丁目17番 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | 2,100万円 | うち消費税 | - | 利回り | 14.3% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | 1LDK | 間取詳細 | - ※1 | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 257.58㎡ (77.91坪) ※2 | 土地面積 | 396㎡ (119.79坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | - | ||
| 地目 | 雑種 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | (東14.5m) | 引渡時期 | 即時 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | 1LDKタイプ:6戸 1DKタイプ:2戸 現在6戸入居中 駐車場7台分 年間家賃収入(満室時)300万円 表面利回り:14.3% ※フクハラ弥生店まで徒歩3分 ※1 間取備考:1LDKタイプ:6戸、1DKタイプ:2戸 ※2 延床面積:1F:128.79㎡(38.95坪) / 2F:128.79㎡(38.95坪) |
||||||
| 物件番号 | 2410001000009 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/05/07 次回の情報更新予定日:2026/05/21
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 売共同住宅
- 2,100 万円
- (257.58㎡)
- JR根室本線 帯広
- 帯広市西八条南31丁目17番


















