| 物件名 | 売共同住宅 | 築年月 | - | 現況 | 居住中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 帯広市白樺十六条西8丁目7番、8番 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | 1,100万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK11.0 和4.5 洋5.75 | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 159.31㎡ (48.19坪) ※1 | 土地面積 | 296.06㎡ (89.55坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | - | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | (北16m) | 引渡時期 | 即時 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | 2LDKタイプ:3戸 メゾネットタイプ 現在満室 駐車場各戸:1台 年間家賃収入(満室時)1,440,000円 表面利回り:13.1% ※1 延床面積:1F:78.66㎡(23.79坪) / 2F:79.65㎡(24.09坪) 【総戸数/販売戸数】3戸 / 3戸 【設備備考】各室:ユニットバス・キッチン・トイレ・灯油FFストーブ・ガス給湯器(都市ガス)・エアコン付・照明器具・フレッツ光 |
||||||
| 物件番号 | 2410001000015 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/11/01 次回の情報更新予定日:2026/11/15
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 売共同住宅
- 1,450 万円
- (141.32㎡)
- JR根室本線 柏林台
- 帯広市西十八条南5丁目1番104
- 売共同住宅 ヴィラージュ早苗
- 1,400 万円
- (244.92㎡)
- JR根室本線 柏林台
- 帯広市西二十条南5丁目45番地20 住居用事:11番20
- 売アパート
- 2,900 万円
- (177.76㎡)
- JR根室本線 柏林台
- 帯広市西十八条南1丁目14番41
最近見た物件
- 売共同住宅
- 1,100 万円
- (159.31㎡)
- JR根室本線 柏林台
- 帯広市白樺十六条西8丁目7番、8番



















