物件名 | 売事務所(倉庫) | 築年月 | 1995年12月 | 現況 | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 帯広市西二十二条南1丁目11番地16、11番19 | ||||||
種目 | 事務所 | 交通 |
|
||||
価格 | 5,990万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | - | 利回り | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
駐車場 | - | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | - | 階建 | 地上2 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 284.31㎡ (86坪) |
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 |
用途 | -・二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - |
管理会社 | - | 管理費 | - | 管理組合 | - | 管理形態 | - |
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 1F:車庫・倉庫・作業場 2F:事務所 他、プレハブ倉庫約18坪(休憩室付)あり 敷地内全面舗装完備 フェンス設置(南・東・西面) ※柏林台通より約80m 土地面積:1,195㎡(361.48坪) 地目:雑種地、権利:所有権 建ぺい率:60%、容積率:200% 【接道状況】一方(西12m) |
||||||
物件番号 | 2502001000001 | 関連リンク |
情報登録日:2025/07/10 次回の情報更新予定日:2025/07/24
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 売事務所(倉庫)
- 5,990 万円
- (284.31㎡)
- JR根室本線 西帯広
- 帯広市西二十二条南1丁目11番地16、11番19