商談中
物件名 | 売共同住宅 | 築年月 | 1997年03月 | 現況 | 居住中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 帯広市西十六条南1丁目26番地35 | ||||||
種目 | アパート | 交通 | - | ||||
価格 | 1,550万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | 1LDK | 間取詳細 | L7.5 K1.5 洋7.0 | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 166.01㎡ (50.21坪) | 土地面積 | 198.83㎡ (60.14坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | (北8m) | 引渡時期 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 1LDKタイプ:4戸 ※現在全戸入居中 駐車場:各戸1台分あり 満室時収入額:(年額)1,920,000円 ※表面利回り:12.4%(全戸入居の場合) 【設備備考】各戸:ユニットバス・キッチン(ガス台付)・水洗トイレ・エアコン・モニター付ドアホン・セントラルヒーティング(灯油)・ガス給湯器(都市ガス)・洗面化粧台・照明器具・物置・フレッツ光 |
||||||
物件番号 | 2410001000004 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/14 次回の情報更新予定日:2023/09/28
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。